| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| 1 | IFK Aspudden | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 2 | BKV Norrtälje | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 3 | IK Fyris | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 4 | IFK Österåker | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | UNIK FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | Vallentuna BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Adress: Fyrisparksv. 3, 752 67 Uppsala - Besöksadress: Fyris Curlinghall - Tele o Fax 018-521892 - Mobil 0703-521892 - E-post ik.fyris@telia.com