| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| 1 | IFK Aspudden | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 2 | IK Fyris | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | BKV Norrtälje | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 4 | Vallentuna BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | IFK Österåker | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | UNIK FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Adress: Fyrisparksv. 3, 752 67 Uppsala - Besöksadress: Fyris Curlinghall - Tele o Fax 018-521892 - Mobil 0703-521892 - E-post ik.fyris@telia.com