| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| Pl | Lag | SM | V | O | F | Mål | P |
| 1 | Bälinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Enköpings IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gimo IF FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IK Fyris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IK Nordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lagunda AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adress: Fyrisparksv. 3, 752 67 Uppsala - Besöksadress: Fyris Curlinghall - Tele o Fax 018-521892 - Mobil 0703-521892 - E-post ik.fyris@telia.com